گوشی موبايل سامسونگ گلکسی A34 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
- نوع پردازنده - CPU: Mediatek MT6877V Dimensity 1080 / هشت هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز)
- تعداد هسته پردازشگر: هشت هسته
- پردازنده گرافیکی - GPU: Mali-G68 MC4
- تعداد سیم کارت: دو سیمکارت / نانو سیم / هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
- سیستم عامل: Android 13 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری – One UI 5.1
- ابعاد/ وزن: 161.3×78.1×8.2 میلی متر / وزن 199 گرم
- ساختار بدنه: جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و فریم پلاستیکی
- تاریخ معرفی: فروردین 1402
امتیاز: 0.00 از 0
معرفی

مشخصات
نوع پردازنده - CPU | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 / هشت هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز) |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MC4 |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت / نانو سیم / هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | Android 13 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری – One UI 5.1 |
ابعاد/ وزن | 161.3×78.1×8.2 میلی متر / وزن 199 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ معرفی | فروردین 1402 |
نوع گوشی | هوشمند |
حافظه داخلی | 128 GB |
حافظه RAM | 6 GB |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 390 پیکسل در اینچ |
کیفیت دوربین | سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلم برداری/ کیفیت فیلم برداری | دارد / 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه / لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین جلو | دارد / 13 مگاپیکسل ( سنسور 1/3.1 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
پروژکتور (فلاش) | دارد |
مشخصات سخت افزاری دوربین | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) / 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) / 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) / |
سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR |
عملکرد دوربین | خوب |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، A2DP، LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد / بستگی به بازار عرضه |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
نوع اسپیکر | دارد از نوع استریو |
سنسورها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما ، سنسور مجازی مجاورت |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) |
سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات / |
ضد آب | هست |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
عملکرد باتری | عالی |
قابلیت شارژ سریع | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.