گوشی موبایل شیائومی مدل Poco m5s دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- ابعاد: ۸.۹×۷۶.۱×۱۶۴
- توضیحات کارت حافظه جانبی: شیار مجزا کارت حافظه جانبی
- وزن: ۲۰۱ گرم
- فناوری صفحهنمایش: IPS
- بازهی اندازه صفحه نمایش: ۶.۰ اینچ و بزرگتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
- اندازه: ۶.۵۸ اینچ
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
امتیاز: 0.00 از 0
معرفی
پوکو m5s یک گوشی اقتصادی و مقرونبهصرفه است و افراد زیادی توانایی خرید آن را دارند، در نتیجه نباید انتظار نمایشگر خیلی قدرتمند و خوبی از آن داشته باشیم؛ اما باتوجهبه قیمت و در مقایسه با رقیبانش، کیفیت تصویر این گوشی فوقالعاده است. استفاده از پنل IPS LCD باعث شده هزینه تمام شده ساخت این گوشی بهشدت کاهش بیابد. وضوح تصویر 1080 در 2408 و روشنایی 500 نیتی باعث میشود کیفیت بسیار خوبی داشته باشد و از طرفی رفرش ریت 90 هرتز آن، لذت را در وبگردی و برخی از بازیها دوچندان می کند. نمایشگر گوشی شیائومی پوکو M5 اندازهای بسیار دوستداشتنی دارد که باعث میشود نه کوچک باشد و نه خیلی بزرگ، پنل 6.58 اینچی آن بهخوبی چشم نوازی می کند؛ زیرا حاشیه نمایشگر 83.6 درصدی آن بسیار کم و در این رنج قیمتی عالی است. این نمایشگر 401 پیکسل در هر اینچ تراکم پیکسلی دارد و برای دیدن فیلم و سریال یا حتی بازی و وبگردی اندازهای ایدهال دارد.
شرکتهای زیادی بهتازگی وجود دارند که از پردازندههای مدیاتک استفاده میکنند و میدانیم که سری دایمنسیتی این شرکت هم پیشرفت فوقالعادهای داشته و توانسته به رقابت سنگین با اسنپ دراگون بپردازد، به همین دلیل شرکتهای زیادی برای کمکردن هزینه از پردازندههای میانرده مدیاتک استفاده میکنند که هم عملکرد مناسبی دارند و هم مقرونبهصرفه هستند. گوشی پوکو M5s مجهز به تراشه Helio G99 از کمپانی مدیاتک است و با مهندسی 6 نانومتری ساخته شده که عملکرد خوب و قابلقبولی در کارهای روزانه دارد. از طرفی گوشی شیائومی پوکو M5s در ظرفیتهای مختلفی عرضه شده تا کاربرها بتوانند باتوجهبه میزان بودجهای که دارند، این محصول را خریداری کنند. اگر زیاد با گوشی سروکار دارید و مدام از آن استفاده میکنید، گاهی اوقات همبازی میکنید، پس از نسخه 128 گیگابایت حافظه داخلی به همراه4 گیگابایت رم را تهیه کنید
مشخصات
ابعاد | ۸.۹×۷۶.۱×۱۶۴ |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
وزن | ۲۰۱ گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۵۸ اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۱ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۶ |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ۹۰ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب |
زمان معرفی | ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
مدل | poco m5s |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳ |
تراشه | MediaTek Helio G۹۹ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۰۵ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | NFC رادیو Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دسته بندی | میانرده |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
-
هدفون بلوتوثی پرووان مدل PHB3365 + هدیه (pcc170)
27% 577,500 تومانفروشنده: پارس تکنولوژی سداد -
ماوس پرووان مدل PMG25
20% 340,000 تومانفروشنده: پارس تکنولوژی سداد -
نگهدارنده گوشی موبایل هیسکا مدل HK-2102
195,000 تومانفروشنده: پارس تکنولوژی سداد -
هدفون بلوتوثی پرووان مدل PHB3505 + هدیه (PCC350M)
27%703,000 تومان513,000 تومانانتخاب گزینههافروشنده: پارس تکنولوژی سداد -
هدفون بلوتوثی پرووان مدل PHB 3530
635,000 تومانانتخاب گزینههافروشنده: پارس تکنولوژی سداد -
پایه نگهدارنده گوشی موبایل پرووان مدل PHL1185
25% 820,000 تومانفروشنده: پارس تکنولوژی سداد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.